一、项目基本情况
1.原公告的釆购项目编号:TCZX2024-SF-C-020501
2.原公告的釆购项目名称:庆丰村吴泾弱电管线项目
3.首次公告日期:2024年2月21日
二、更正信息
1.更正事项:采购文件清单
2. 更正内容 :
原清单 :
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||
工程名称:双凤镇庆丰村吴泾弱电管线工程 | 标段: | 第 1页 共1页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||
暂估价 | |||||||||||
1 | 040501004003 | 塑料管 | 1、2孔PVC管DN100 | m | 1100.5 | | | | |||
2 | 040501004002 | 塑料管 | 1、2孔PVC管DN50 | m | 338.5 | | | | |||
3 | 040202011001 | 碎石 | 1、碎石底层 厚度5cm | m3 | 35.89 | | | | |||
4 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1、C20商品砼包封 | m3 | 188.62 | | | | |||
5 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、12cm C20商品砼底板 2、浆砌M10机砖 3、钢纤维井盖座500*500 | 座 | 60 | | | | |||
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方三类土 2、就近堆放 | m3 | 606.67 | | | | |||
7 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、土方装车外运 2、运距3km以内 | m3 | 606.67 | | | | |||
| | 分部分项合计 | | | | | | ||||
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 | | | | |||
| | 单价措施合计 | | | | |
| ||||
| | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
本页小计 | | | |||||||||
合 计 | | | |||||||||
| |||||||||||
| 【新点 2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |
总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||
工程名称:双凤镇庆丰村吴泾弱电管线工程 | 标段: | 第 1页 共2页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率( %) | 金额(元) | 调整 费率( %) | 调整后 金额(元) | 备注 | |||
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | | | | | | |||
1.1 | | 基本费 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.550 | | | | | |||
1.2 | | 增加费 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | |||
1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310 | | | | | |||
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | |||
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | |||
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | |||
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | |||
| 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | |||
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | |||
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| |||||||||||
| 【新点 2013清单造价江苏版 V10.3.6】 | ||||||||||
总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||
工程名称:双凤镇庆丰村吴泾弱电管线工程 | 标段: | 第 2页 共2页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率( %) | 金额(元) | 调整 费率( %) | 调整后 金额(元) | 备注 | |||
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | |||
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | |||
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的,建筑工人实名制费用按表中费率乘以 0.5系数计取 | |||
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | |||
13 | 041109501001 | 苏安码管理增加费 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、 苏安码检录管理费等。 | |||
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 | |||
| | | | | | | | | |||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 【新点 2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |
其他项目清单与计价汇总表 | |||||||||
工程名称:双凤镇庆丰村吴泾弱电管线工程 | 标段: | 第 1页 共1页 | |||||||
序号 | 项目名称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 | |||||
1 | 暂列金额 | | | | |||||
2 | 暂估价 | | | | |||||
2.1 | 材料暂估价 | | | ||||||
2.2 | 专业工程暂估价 | | | | |||||
3 | 计日工 | | | | |||||
4 | 总承包服务费 | | | | |||||
| | | | | |||||
合 计 | | | | ||||||
| |||||||||
暂列金额明细表 | |||||||||
工程名称:双凤镇庆丰村吴泾弱电管线工程 | 标段: | 第 1页 共1页 | |||||||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
合 计 | | | |||||||
|
规费、税金项目计价表 | ||||||||
工程名称:双凤镇庆丰村吴泾弱电管线工程 | 标段: | 第 1页 共1页 | ||||||
| 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 (元) | 计算费率 (%) | 金额 (元) | |||
1 | 规费 | 环境保护税 +社会保险费+住房公积金 | | 100.000 | | |||
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.000 | | |||
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.340 | | |||
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | | | |||
2 | 税金 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| |
| | | ||||
合 计 | | |||||||
| ||||||||
| 【新点 2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |
更正为 :
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:双凤镇庆丰村吴泾弱电管线工程 | 标段: | 第 1页 共1页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
暂估价 | ||||||||||
1 | 040501004003 | 塑料管 | 1、2孔PVC管DN100 | m | 2201 | | | | ||
2 | 040501004002 | 塑料管 | 1、2孔PVC管DN50 | m | 677 | | | | ||
3 | 040202011001 | 碎石 | 1、碎石底层 厚度5cm | m3 | 27.09 | | | | ||
4 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1、C20商品砼包封 | m3 | 141.52 | | | | ||
5 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、12cm C20商品砼底板 2、浆砌M10机砖 3、钢纤维井盖座500*500 | 座 | 60 | | | | ||
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方一、二类土 | m3 | 816.29 | | | | ||
7 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、土方装车外运 2、运距3km以内 | m3 | 816.29 | | | | ||
| | 分部分项合计 | | | | | | |||
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 | | | | ||
| | 单价措施合计 | | | | | | |||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
本页小计 | | | ||||||||
合 计 | | |
总价措施项目清单与计价表 | ||||||||||||||
工程名称:双凤镇庆丰村吴泾弱电管线工程 | 标段: | 第 1页 共2页 | ||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率( %) | 金额(元) | 调整 费率( %) | 调整后 金额(元) | 备注 | ||||||
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | | | | | | ||||||
1.1 | | 基本费 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.550 | | | | | ||||||
1.2 | | 增加费 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | ||||||
1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310 | | | | | ||||||
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | ||||||
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | ||||||
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | ||||||
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | ||||||
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | ||||||
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | ||||||
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | ||||||
| ||||||||||||||
| 【新点 2013清单造价江苏版 V10.3.6】 | |||||||||||||
编制人(造价人员): | | 复核人(造价工程师): | |
总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||
工程名称:双凤镇庆丰村吴泾弱电管线工程 | 标段: | 第 2页 共2页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率( %) | 金额(元) | 调整 费率( %) | 调整后 | 备注 | |||
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | |||
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | |||
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的,建筑工人实名制费用按表中费率乘以 0.5系数计取 | |||
| | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | | |||
13 | 041109501001 | 苏安码管理增加费 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、 苏安码检录管理费等。 | |||
| | | | | | | |
| |||
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计 +单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 | |||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 【新点 2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |
其他项目清单与计价汇总表 | ||||||||||
工程名称:双凤镇庆丰村吴泾弱电管线工程 | 标段: | 第 1页 共1页 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 | ||||||
1 | 暂列金额 | | | |||||||
2 | 暂估价 | | | | ||||||
2.1 | 材料暂估价 | | | | ||||||
2.2 | 专业工程暂估价 | | | | ||||||
3 | 计日工 | | | | ||||||
4 | 总承包服务费 | | | | ||||||
合 计 | | | | |||||||
| ||||||||||
| 【新点 2013清单造价江苏版 V10.3.6】 | |||||||||
暂列金额明细表 | ||||||||||
工程名称:双凤镇庆丰村吴泾弱电管线工程 | 标段: | 第 1页 共1页 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
合 计 | | | ||||||||
| ||||||||||
| 【新点 2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |
规费、税金项目计价表 | |||||||||||
工程名称:双凤镇庆丰村吴泾弱电管线工程 | 标段: | 第 1页 共1页 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 (元) | 计算费率 (%) | 金额 (元) | ||||||
1 | 规费 | 环境保护税 +社会保险费+住房公积金 | | 100.000 | | ||||||
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.000 | | ||||||
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.340 | | ||||||
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | | | ||||||
2 | 税金 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | | ||||||
| | | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
合 计 | | ||||||||||
| |||||||||||
| 【新点 2013清单造价江苏版 V10.3.6】 | ||||||||||
编制人(造价人员): | | 复核人(造价工程师): | |
更正日期: 2024 年 2 月 23 日
三、其他补充事宜
上述更正内容如与原招标采购公告有冲突之处,以本变更公告为准!
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息:
名 称:太仓市双凤镇庆丰村村民委员会
联系方式: 周晓磊 0512- 53439783
2、采购代理机构信息
名 称:江苏正信立远项目管理有限公司
地 址:太仓市郑和中路 319号兰德东亭大厦808-809室
联系方式: 0512-82706994
3、项目联系方式
项目联系人:顾益丹
电 话: 0512-82706994
文章推荐:
抚远市动物疫病预防与控制中心畜禽养殖污染防治规划2021-2025年编制项目比价采购公告
河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿2024年第二季度水洗块矸销售处置公告